| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Hengzi |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Hgz-GW |
| Min. bestelaantal: | 5 eenheden |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | 1 psc/CTN |
| Levertijd: | 15-30 Dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10 eenheden per 7 dagen |
| Timingswaaier: | 0-9999min | naam: | hoge temperatuur oven |
|---|---|---|---|
| Temperatuuruniformiteit: | ±1℃ | Temperatuurbereik: | 50℃-500℃ |
| Binnen Cyclische Wijze: | natuurlijke convectie | macht: | 3Φ 380V 50Hz |
| Hoog licht: | thermostatische droogoven,droogoven op hoge temperatuur |
||
Oven op hoge temperatuur
Toepassingswaaier:
Dit materiaal wordt gebruikt voor het drogen, het bakken en desinfectie in industriële en mijnondernemingen, chemisch laboratorium, R&D-instelling, enz.
Deze droogoven is geschikt om te verwarmen, en thermische behandeling onder 500℃ te drogen. Het is niet geschikt voor het drogen van vluchtige punten en brandbare en explosieve punten.
Structuurkenmerken:
Modelspecificaties:
| Model | Hgz-GW-130 | Hgz-GW-220 | Hgz-GW-640 |
| Temperatuurwaaier | 50℃-500℃ | ||
| Temperatuuruniformiteit | ±1℃ | ||
| Temperatuurschommeling | ≤Max het werk temperatuur ±3.5% | ||
| Binnen Cyclische Wijze | Natuurlijke Convectie | ||
| Alarmtype | Over temperatuuralarm en de schadealarm van de Temperatuursonde | ||
|
Het werkzaal Afmeting WxDxH (cm) |
55*45*55 | 60*50*75 | 80*80*100 |
| Capaciteit (L) | 136 | 225 | 640 |
|
Overzichtsdimensie WxDxH (cm) |
102*65*96 | 107*70*116 | 127*100*141 |
|
Pakketdimensie WxDxH (cm) |
117*84*108 | 122*89*128 | 147*119*153 |
| Planken | 2 | 3 | 3 |
| Geschatte Macht (w) | 6000 | 8000 | 12000 |
| Macht | 3Φ 380V 50Hz | ||
Contactpersoon: Mr. Kelvin
Tel.: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326