Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hengzi |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hyw/hyw-a |
Min. bestelaantal: | 5 eenheden |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1 pcs/CTN 83cm*101cm*212cm |
Levertijd: | 15-30 Dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 eenheden per 7 dagen |
naam: | De medische Kamer van de Stabiliteitstest | Innerlijke materiaal: | SUS304 roestvrij staal |
---|---|---|---|
Buitenshell materiaal: | De koudgewalste nevel van de staalplaatoppervlakte | Vochtigheid: | 40%-95%RH |
Temperatuuruniformiteit: | ±2℃ | Humudityuniformiteit: | ±3%RH |
Markeren: | benchtop milieukamer,Milieu testen Machine |
De Testkamer van de geneeskundestabiliteit
Toepassingsgebied:
Dit materiaal voorziet de farmaceutische onderneming van een oud stabiel milieu van temperatuur, vochtigheid en verlichting voor de evaluatie van de geneeskundeongeldigverklaring. Het is in de geneeskunde versnellende test, de de groeitest, hoge vochtigheidstest en hoge verlichtingstest van toepassing geweest.
Dit materiaal ontmoet 2015 Farmacopeeverordeningen
Structuurkenmerken:
Modelspecificatie:
Model | Hyw-250 | Hyw-300 | Hyw-400 | Hyw-500 | Hyw-A120 | Hyw-A250 | Hyw-A500 |
Temperatuurwaaier | 0℃-+65℃ | -20℃-+65℃ | |||||
Vochtigheidswaaier | 40%-95%RH | ||||||
Temperatuuruniformiteit | ±2℃ | ||||||
Temperatuurschommeling | ±0.5℃ | ||||||
Humudityuniformiteit | ±3%RH | ||||||
Temperatuur en Vochtigheidsvertoningsnauwkeurigheid | 0.1℃/0.1%RH | ||||||
Temperatuur en Vochtigheidscontrolenauwkeurigheid | ±0.1℃/±0.1%RH | ||||||
Het verwarmen en Bevochtigingswijze | Ingebouwde elektrische bevochtigingsgootsteen | ||||||
Verlichting | Enig-opgeruimde verlichting 6000LX | Enig-opgeruimde verlichting 4500LX | |||||
Verlichtingsaanpassing | 5 regelbare niveaus | 4 regelbare niveaus | |||||
Binnen Cyclische Wijze | Wind bewegende methode | ||||||
Alarmtype |
Over temperatuuralarm Onder temperatuuralarm De schadealarm van de temperatuursonde De schadealarm van de vochtigheidssonde |
||||||
Temperatuur en Vochtigheidscontrolemechanisme | LEIDENE vertoning en P.I.D-controlemechanisme | LCD vertoning en P.I.D-controlemechanisme | |||||
Het werkzaal Afmeting WxDxH (cm) |
47*46*118 | 49*47.5*128 | 56*60*120 | 66*65*120 | 45*45*60 | 60*60*80 | 70*80*90 |
Capaciteit (L) | 255 | 298 | 403 | 515 | 122 | 288 | 504 |
Overzichtsdimensie WxDxH (cm) |
66.5*88*182 | 68.5*89.5*192 | 75.5*102*184 | 85.5*107*184 | 60*95*157 | 75*110*177 | 85*130*187 |
Planken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschatte Macht (w) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
Macht | 1Φ 220V 50Hz |
Contactpersoon: Mr. Kelvin
Tel.: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326