Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hengzi |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | S.SW/S.VS |
Min. bestelaantal: | 5 eenheden |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1 pcs/CTN 104.5cm*86.5cm*165.2cm |
Levertijd: | 15-30 Dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 eenheden per 7 dagen |
naam: | laminaire stroom schone bank | Gemiddelde Windsnelheid (m/s): | Regelbare 0.3-0.6 |
---|---|---|---|
lawaai: | ≤62dB (A) | Half-peak trilling: | ≤3μ m (X*Y*Z) |
macht: | AC 1Φ 220V 50Hz | ||
Markeren: | microbiologische veiligheidskabinetten,veiligheids chemisch kabinet |
Schone Bank
Toepassingsgebied:
Het heeft wijd in elektronische technologie, ruimtevaart, fijne chemische producten, voedsel, precisieinstrumenten, enz. gebruikt. Het verstrekt gedeeltelijk lucht zuiverend milieu dat schoon en steriel is.
S.sw-cj-F de reeks wordt gebruikt wijd in medische instellingen, farmaceutische, chemische experimenten, elektronika, de defensieindustrie, precisieinstrumenten, enz. en het verstrekt lucht zuiverend milieu dat schoon en steriel is.
Versus-u reeks
Structuurkenmerken:
Modelspecificaties:
Model | S.sw-cj-1BU | S.sw-cj-1CU |
Aantal Personeel | Één aan één kant | Twee aan één kant |
Overzichtsdimensie WxDxH (mm) |
930*745*1500 | 1820*745*1500 |
Het werkzaal Afmeting WxDxH (mm) |
900*500*600 | 1770*500*600 |
Reinigingsefficiency | Niveau 100 (de V.S. federale standaard209e) | |
Gewicht (kg) | 80 | 130 |
Gemiddelde Windsnelheid (m/s) | Regelbare 0.3-0.6 | |
Maximum Machtsconsumptie (kW) | 0,4 | 0,8 |
Gemiddeld Aantal Kolonies |
≤0.5 per schotel per uur φ99mm petrischaal |
|
Lawaai | ≤62dB (A) | |
Half-peak trilling | ≤3μ m (X*Y*Z) | |
Macht | AC 1Φ 220V 50Hz | |
Hoog rendementfilter | 800*600*50*1 | 1678*800*50*1 |
Fluorescente Lamp | LEIDENE 14W*1 | LEIDENE 28W*1 |
Sterilisatielamp | 14W*1 | 28W*1 |
Verlichting | 300Lx | |
Windrichting | Horizontale (Open) luchtlevering |
Contactpersoon: Mr. Kelvin
Tel.: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326